| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | Reino Unido | +19.83% | +9 | +7% | +47% | 0.909 | Si |
| 1017 | Mauricio | +4.75% | +5 | +38% | +47% | 0.781 | No |
| 1000 | Hong Kong | +4.55% | +6 | +31% | +8% | 0.917 | No |
| 986 | Emiratos Árabes Unidos | +11.26% | +16 | +50% | +52% | 0.84 | No |
| 974 | Seychelles | +5.06% | +5 | +41% | +49% | 0.782 | No |
| 961 | Corea del Sur | +2.17% | +3 | +31% | +44% | 0.901 | Si |
| 960 | Catar | +6.71% | +7 | +43% | +49% | 0.856 | No |
| 931 | Fiyi | +2.89% | +4 | +38% | +47% | 0.736 | No |
| 920 | Chile | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.847 | Si |
| 916 | Serbia | +2.27% | +3 | +40% | +46% | 0.776 | Si |
| 914 | Mongolia | +2.69% | +3 | +40% | +46% | 0.735 | No |
| 913 | Japón | +2.27% | +3 | +20% | +81% | 0.903 | No |
| 912 | Armenia | +2.27% | +3 | +40% | +48% | 0.743 | Si |
| 903 | Jamaica | +1.86% | +2 | +24% | +5% | 0.73 | Si |
| 903 | Botsuana | +3.72% | +4 | +25% | +6% | 0.698 | No |
| 891 | Israel | +2.48% | +4 | +26% | +4% | 0.899 | Si |
| 882 | Uruguay | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.795 | Si |
| 878 | Namibia | +2.27% | +3 | +24% | +5% | 0.64 | Si |
| 872 | Sudáfrica | +2.89% | +2 | +24% | +4% | 0.666 | Si |
| 854 | Argentina | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.827 | Si |
| 849 | Singapur | +6.82% | +7 | +16% | +45% | 0.925 | No |
| 843 | Tonga | +2.27% | +3 | +13% | +43% | 0.721 | Si |
| 841 | Brunéi | +3.72% | +4 | +38% | +48% | 0.865 | No |
| 840 | Ecuador | +2.27% | +3 | +40% | +46% | 0.739 | Si |
| 838 | Andorra | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.858 | No |
| 820 | Ghana | +7.44% | +6 | +4% | +3% | 0.579 | Si |
| 820 | Samoa | +1.65% | +2 | +24% | +4% | 0.704 | Si |
| 808 | Belice | +1.45% | +2 | +24% | +5% | 0.706 | Si |
| 807 | Maldivas | +3.1% | +3 | +29% | +44% | 0.701 | Si |
| 798 | Costa Rica | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.776 | Si |
| 798 | Brasil | +3.62% | +2 | +26% | +4% | 0.754 | Si |
| 789 | Mauritania | +6.61% | +8 | +9% | +4% | 0.513 | No |
| 785 | Bielorrusia | +2.48% | +3 | +40% | +46% | 0.796 | No |
| 782 | Rusia | +3.62% | +4 | +26% | +6% | 0.804 | Si |
| 781 | Tailandia | +3.93% | +5 | +26% | +6% | 0.74 | No |
| 772 | Túnez | +6.61% | +8 | +10% | +3% | 0.725 | Si |
| 768 | Burkina Faso | +7.85% | +8 | +6% | +2% | 0.402 | Si |
| 767 | Malasia | +4.75% | +7 | +11% | +7% | 0.789 | No |
| 765 | Perú | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.74 | Si |
| 757 | Estados Unidos | +2.58% | +3 | +2% | +0% | 0.92 | Si |
| 756 | Kuwait | +6.1% | +5 | +5% | +2% | 0.8 | No |
| 754 | Senegal | +7.85% | +8 | +6% | +2% | 0.494 | Si |
| 728 | Níger | +7.85% | +8 | +6% | +2% | 0.353 | Si |
| 728 | Kenia | +3.72% | +6 | +5% | +6% | 0.555 | Si |
| 722 | Benín | +7.44% | +8 | +6% | +2% | 0.485 | Si |
| 721 | Bután | +2.27% | +2 | +4% | +39% | 0.607 | No |
| 715 | Venezuela | +1.65% | +2 | +26% | +6% | 0.767 | No |
| 714 | Bolivia | +1.65% | +2 | +26% | +6% | 0.674 | No |
| 711 | Granada (país) | +2.48% | +3 | +38% | +47% | 0.754 | Si |
| 710 | Dinamarca | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.925 | No |
| 708 | Omán | +5.89% | +4 | +3% | +3% | 0.796 | No |
| 707 | Malí | +8.37% | +8 | +10% | +4% | 0.442 | Si |
| 703 | Suiza | +0.83% | +1 | +2% | +0% | 0.939 | Si |
| 703 | Costa de Marfil | +8.26% | +8 | +6% | +2% | 0.474 | Si |
| 700 | El Salvador | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.68 | Si |
| 700 | Kirguistán | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.664 | No |
| 694 | Chipre | +1.03% | +2 | +2% | +1% | 0.856 | Si |
| 688 | República Dominicana | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.722 | Si |
| 688 | Togo | +6.82% | +7 | +6% | +2% | 0.487 | Si |
| 684 | Sierra Leona | +7.44% | +6 | +4% | +3% | 0.42 | Si |
| 683 | Argelia | +4.13% | +6 | +6% | +3% | 0.745 | No |
| 677 | República de China | +0.83% | +2 | +13% | +41% | 0.0 | No |
| 676 | Moldavia | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.699 | Si |
| 668 | Panamá | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.788 | Si |
| 668 | Barbados | +2.48% | +3 | +14% | +43% | 0.795 | Si |
| 668 | Bosnia y Herzegovina | +1.65% | +2 | +37% | +46% | 0.75 | N/A |
| 667 | Alemania | +0.83% | +1 | +2% | +0% | 0.926 | No |
| 666 | Laos | +3.82% | +4 | +26% | +6% | 0.586 | No |
| 665 | Luxemburgo | +0.83% | +1 | +2% | +0% | 0.898 | Si |
| 665 | Macao | +3.82% | +5 | +44% | +49% | 0.0 | No |
| 663 | Marruecos | +5.58% | +7 | +7% | +3% | 0.647 | Si |
| 660 | Azerbaiyán | +1.55% | +2 | +26% | +6% | 0.759 | No |
| 659 | Nigeria | +7.23% | +7 | +6% | +3% | 0.527 | Si |
| 656 | Países Bajos | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.924 | No |
| 653 | Kazajistán | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.794 | No |
| 648 | Canadá | +0.93% | +1 | +2% | +0% | 0.92 | Si |
| 648 | Finlandia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.895 | Si |
| 645 | Montenegro | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.807 | No |
| 643 | India | +2.48% | +3 | +6% | +39% | 0.624 | No |
| 642 | Estonia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.865 | No |
| 642 | Turquía | +3.2% | +5 | +9% | +4% | 0.767 | Si |
| 641 | Malta | +1.03% | +2 | +2% | +1% | 0.856 | Si |
| 638 | Cabo Verde | +7.02% | +6 | +28% | +6% | 0.0 | Si |
| 636 | Líbano | +2.48% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Si |
| 635 | Guyana | +0.83% | +1 | +24% | +4% | 0.638 | No |
| 625 | Nicaragua | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.645 | No |
| 623 | República Popular China | +2.27% | +3 | +16% | +44% | 0.738 | No |
| 623 | Liberia | +6.61% | +6 | +4% | +2% | 0.427 | No |
| 621 | Surinam | +1.45% | +2 | +37% | +46% | 0.725 | No |
| 620 | Nepal | +1.65% | +1 | +4% | +39% | 0.558 | No |
| 620 | Letonia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.83 | Si |
| 619 | Ucrania | +1.14% | +1 | +24% | +4% | 0.743 | No |
| 612 | Tanzania | +4.34% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | No |
| 610 | Irlanda | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.923 | Si |
| 610 | Guinea | +6.92% | +5 | +4% | +2% | 0.414 | No |
| 608 | Portugal | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.843 | Si |
| 607 | Dominica | +1.45% | +2 | +37% | +46% | 0.726 | Si |
| 607 | Antigua y Barbuda | +1.45% | +2 | +24% | +5% | 0.786 | Si |
| 607 | Uzbekistán | +1.65% | +2 | +26% | +4% | 0.701 | No |
| 606 | Chad | +5.99% | +7 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 605 | Cuba | +1.55% | +2 | +26% | +4% | 0.775 | No |
| 604 | Gabón | +4.34% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Si |
| 594 | Eslovaquia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.845 | No |
| 593 | Bahamas | +1.65% | +2 | +13% | +43% | 0.792 | No |
| 592 | Colombia | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.727 | Si |
| 592 | Georgia | +1.03% | +1 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
| 584 | Gambia | +7.44% | +6 | +4% | +3% | 0.452 | Si |
| 582 | España | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.884 | Si |
| 573 | Australia | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
| 571 | Filipinas | +3.93% | +3 | +2% | +2% | 0.682 | Si |
| 567 | Camerún | +4.96% | +6 | +4% | +2% | 0.518 | No |
| 565 | Noruega | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | No |
| 564 | Indonesia | +3.51% | +3 | +2% | +2% | 0.689 | No |
| 564 | Ruanda | +5.99% | +9 | +5% | +3% | 0.498 | Si |
| 563 | San Vicente y las Granadinas | +1.45% | +2 | +24% | +5% | 0.722 | Si |
| 563 | Vanuatu | +1.86% | +3 | +24% | +5% | 0.597 | Si |
| 560 | Jordania | +3.1% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 560 | Eslovenia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.89 | Si |
| 557 | Palaos | +1.24% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | No |
| 555 | Egipto | +3.31% | +4 | +3% | +4% | 0.691 | Si |
| 553 | Paraguay | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.693 | Si |
| 553 | Guatemala | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.64 | Si |
| 546 | Lituania | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.848 | No |
| 543 | San Cristóbal y Nieves | +1.65% | +1 | +24% | +4% | 0.765 | Si |
| 539 | Austria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 530 | República Centroafricana | +4.75% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Si |
| 525 | Rumania | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.802 | Si |
| 525 | Madagascar | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | No |
| 525 | Arabia Saudita | +5.17% | +3 | +1% | +1% | 0.847 | No |
| 524 | Papúa Nueva Guinea | +1.65% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 524 | República de Macedonia | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.748 | No |
| 522 | República Checa | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 522 | Uganda | +3.31% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Si |
| 521 | Grecia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.866 | Si |
| 521 | Honduras | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.625 | No |
| 518 | Baréin | +5.17% | +3 | +1% | +1% | 0.824 | No |
| 517 | Malaui | +2.48% | +2 | +0% | +1% | 0.476 | No |
| 516 | Lesoto | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | Si |
| 513 | Libia | +2.69% | +3 | +6% | +1% | 0.716 | No |
| 512 | Croacia | +0.41% | +1 | +2% | +0% | 0.827 | Si |
| 510 | Nueva Zelanda | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Si |
| 509 | Suecia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Si |
| 508 | Tayikistán | +1.03% | +1 | +24% | +4% | 0.627 | N/A |
| 506 | Bélgica | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
| 500 | Liechtenstein | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 495 | Islandia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Si |
| 489 | Zambia | +2.89% | +2 | +0% | +1% | 0.579 | Si |
| 474 | Guinea Ecuatorial | +4.55% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 472 | Francia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Si |
| 463 | Nauru | +1.65% | +2 | +24% | +4% | 0.0 | No |
| 456 | Trinidad y Tobago | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
| 456 | República del Congo | +5.06% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 449 | Camboya | +2.58% | +2 | +0% | +2% | 0.563 | Si |
| 447 | Irán | +1.45% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | No |
| 445 | Zimbabue | +3.1% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | No |
| 444 | Guinea-Bisáu | +6.4% | +5 | +4% | +2% | 0.0 | No |
| 436 | Angola | +2.89% | +2 | +0% | +1% | 0.533 | Si |
| 426 | Etiopía | +1.86% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | No |
| 426 | Yemen | +2.27% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 426 | Sudán | +2.48% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 425 | Sudán del Sur | +3.1% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 424 | Siria | +1.86% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
| 424 | Polonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Si |
| 414 | Italia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Si |
| 411 | Burundi | +3.93% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Si |
| 402 | San Marino | +1.03% | +1 | +13% | +41% | 0.0 | No |
| 397 | Albania | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
| 396 | Vietnam | +2.58% | +2 | +0% | +2% | 0.683 | No |
| 392 | Yibuti | +2.27% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Si |
| 383 | Irak | +1.45% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
| 363 | República Democrática del Congo | +3.1% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 363 | Suazilandia | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | No |
| 360 | Hungría | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
| 354 | Mozambique | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 349 | Afganistán | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 326 | Eritrea | +2.27% | +3 | +0% | +1% | 0.42 | No |
| 309 | Comoras | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 292 | Bulgaria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 286 | Bangladés | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 257 | Turkmenistán | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 251 | Santo Tomé y Príncipe | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 246 | México | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
| 245 | Birmania | +1.96% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | No |
| 244 | Islas Salomón | +1.24% | +2 | +0% | +1% | 0.515 | No |
| 236 | Palestina | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 223 | Somalia | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 222 | Sri Lanka | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 213 | Timor Oriental | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 210 | Haití | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 188 | Corea del Norte | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 176 | Micronesia | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 163 | Pakistán | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 151 | Santa Lucía | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 129 | Islas Marshall | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 108 | Tuvalu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 81 | Ciudad del Vaticano | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 71 | Kiribati | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Suecia y Trinidad y Tobago
Requisitos de visa para nacionales de Suecia
Compara pasaporte de Suecia con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Trinidad y Tobago
Compara pasaporte de Trinidad y Tobago con pasaportes de otros países